SUPER KART FECHA N°2 DORREGO
Resultados de 05 - 150 GUERRERO LIVIANO - 1° CLASIFICACION


Pos. Nombre Clase Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Comentario
1 4 GASPARI Jose GUERRERO LIVIANO 50.083 3
2 45 LEDESMA Alejandro GUERRERO LIVIANO 50.426 2 0.343
3 16 SILVA Joaquin GUERRERO LIVIANO 50.862 6 0.779
4 88 AREND Sebastian GUERRERO LIVIANO 51.097 3 1.014
5 23 PASOS Bernardo GUERRERO LIVIANO 51.253 4 1.170
6 3 BAYON Francisco GUERRERO LIVIANO 51.411 3 1.328
7 8 GARCIA Sergio GUERRERO LIVIANO 51.461 2 1.378
8 12 YUNGBLUT Camilo GUERRERO LIVIANO 51.491 3 1.408
9 63 GALLICCHIO Lucas GUERRERO LIVIANO 51.496 4 1.413
10 2 EMILIOZZI Emmanuel GUERRERO LIVIANO 51.591 2 1.508
11 72 MERELES Facundo GUERRERO LIVIANO 51.785 4 1.702
12 33 RIOS Nikolas GUERRERO LIVIANO 52.791 4 2.708
13 91 YLZ Octavio GUERRERO LIVIANO 58.076 1 7.993
14 46 GOMEZ Valentino GUERRERO LIVIANO 58.087 1 8.004
15 56 PASOS Santino GUERRERO LIVIANO 58.969 1 8.886
Generado el 13/04/2025 12:28 p.m.